Preparación del suelo
Construida con vigas tubulares de alta resistencia y alto estándar de calidad, este equipo agiliza las operaciones y garantiza el control óptimo de la profundidad de trabajo a través de sus neumáticos interconectados a los pistones.
Modelo | NR de Discos | Ancho de Trabajo (mm) | Espaciamiento entre Discos (mm) | Peso aproxi. (kg) 20'' 22'' | Potencia del Tractor (Hp) |
SNVAM | 60 | 5150 | 175 | 3453 - 3546 | 168 - 180 |
SNVAM | 64 | 5500 | 175 | 3520 - 3644 | 180 - 192 |
SNVAM | 72 | 6200 | 175 | 3690 - 3832 | 200 - 216 |
SNVAM | 56 | 5500 | 200 | 3445 - 3567 | 168 - 190 |
SNVAM | 60 | 5900 | 200 | 3575 - 3697 | 180 - 204 |
SNVAM | 64 | 6300 | 200 | 3510 - 3632 | 192 - 218 |
SNVAP | 60 | 5150 | 175 | 3461 - 3554 | 168 - 180 |
SNVAP | 64 | 5500 | 175 | 3528 - 3652 | 180 - 192 |
SNVAP | 72 | 6200 | 175 | 3698 - 3840 | 200 - 216 |
SNVAP | 76 | 6550 | 175 | 3766 - 3913 | 212 - 228 |
SNVAP | 84 | 7260 | 175 | 3942 - 4115 | 236 - 252 |
SNVAP | 56 | 5500 | 200 | 3453 - 3518 | 168 - 190 |
SNVAP | 60 | 5900 | 200 | 3495 - 3617 | 180 - 204 |
SNVAP | 64 | 6300 | 200 | 3518 - 3579 | 192 - 218 |
SNVAP | 68 | 6700 | 200 | 3617 - 3703 | 205 - 230 |
SNVAP | 72 | 7100 | 200 | 3856 - 3926 | 220 - 250 |
Profund. de Trabajo (mm) | 50 - 150 |
Diametro del Eje ( Ø ) | 1.1/4” |
Diametro de los Discos ( Ø ) | 20” - 22” |
Rueda | Doble |
Simplemente complete un formulario y envíe su mensaje.
Nos pondremos en contacto con usted en breve con más información.
Nos pondremos en contacto con usted en breve. *Campos obligatórios