Preparación del suelo
La Rastra Niveladora BALDAN NV, posee estructura inconfundible, ideal para trabajos en terrenos dificiles, pues su peso por disco garantiza una excelente terminación antes de la siembra, utilizada también para la incorporación de herbicidas.
Diámetro del Eje (ø) | 1.1/4" |
Profundidad de Trabajo (mm) | 50 - 150 |
Modelo | Nr de Discos |
Ancho de Trabajo (mm) |
Espaciamientro entre Discos (mm) |
Peso Aproximado (Kg) |
Potencia del Tractor (Hp) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
20" | 22" | |||||
NV | 28 | 2350 | 175 | 750 | 786 | 73-79 |
NV | 32 | 2700 | 175 | 839 | 880 | 83-89 |
NV | 36 | 3000 | 175 | 1027 | 1076 | 93-100 |
NV | 40 | 3420 | 175 | 1105 | 1157 | 104-112 |
NV | 42 | 3600 | 175 | 1167 | 1221 | 109-118 |
NV | 44 | 3760 | 175 | 1220 | 1277 | 114-123 |
NV | 48 | 4100 | 175 | 1330 | 1392 | 124-134 |
NV | 52 | 4450 | 175 | 1417 | 1484 | 135-145 |
NV | 56 | 4820 | 175 | 1504 | 1571 | 145-155 |
NV | 28 | 2700 | 200 | 818 | 858 | 79-84 |
NV | 32 | 3100 | 200 | 948 | 989 | 89-96 |
NV | 36 | 3500 | 200 | 1112 | 1161 | 100-108 |
NV | 40 | 3900 | 200 | 1192 | 1240 | 112-120 |
NV | 42 | 4100 | 200 | 1263 | 1317 | 117-126 |
NV | 44 | 4300 | 200 | 1281 | 1338 | 123-132 |
NV | 48 | 4700 | 200 | 1413 | 1475 | 134-144 |
NV | 52 | 5100 | 200 | 1528 | 1595 | 145-156 |
NV | 56 | 5500 | 200 | 1582 | 1644 | 156-165 |
Simplemente complete un formulario y envíe su mensaje.
Nos pondremos en contacto con usted en breve con más información.
Nos pondremos en contacto con usted en breve. *Campos obligatórios