Plantador
Espaciamiento mínimo entre líneas (mm) | 415 |
Espaciamiento mínimo entre ruedas (mm) | 450 |
Profundidad de trabajo (mm) | 0-120 |
Distribución de abono | 57 à 1700 kg/ha |
Rueda | Militar 7.0x16x10L |
Altura total (mm) | 2000 |
Modelo | Nr de Líneas | Ancho Útil (mm) |
Ancho de Trab.(mm) |
Ancho Total (mm) |
Cap. Depos. Abono (L) | Cap. Tercer deposito (L) |
Nr de Ruedas | Peso Aprox.(Kg) | Pot. del Tractor (Hp) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caja Plástica | Caja Metálica |
|||||||||
PPS Tercer Deposito 4000 | 8 | 3390 | 3800 | *4300 | 1240 | 1400 | 810 | 2 | 3450 | **90-100 |
PPS Tercer Deposito 4500 | 10 | 4060 | 4480 | *5000 | 1500 | 1750 | 972 | 4 | 4365 | **100-110 |
PPS Tercer Deposito 5000 | 12 | 4950 | 5350 | *6000 | 1860 | 2100 | 1140 | 4 | 5300 | **120-150 |
PPS Tercer Deposito 5500 | 13 | 5400 | 6300 | *6500 | 1860 | 2100 | 1296 | 4 | 5820 | **130-160 |
PPS Tercer Deposito 6500 | 15 | 6300 | 6715 | *7300 | 2250 | 2600 | 1458 | 6 | 8200 | **160-190 |
PPS Tercer Deposito 7500 | 17 | 7200 | 7615 | *8200 | 2610 | 3000 | 1620 | 6 | 8480 | **170-200 |
(*) Las dimensiones de la anchura total (mm) comprenden la sembradora con marcador de línea. La sembradora sin marcador de línea debe reducirse a 200 mm de dimensiones.
(**) Potencia aproximada (hp) depende de las situaciones normales para plantar puede haber variaciones de acuerdo con el tipo de suelo, topografía, etc.
Modelo | Nr de Líneas | Espaciamiento (mm) |
---|---|---|
4000 | 4 | 800/900/1000 |
5 | 700/800 | |
6 | 500/550 | |
7 | 500/550 | |
8 | *415/450 | |
9 | *415 |
Modelo | Nr de Líneas | Espaciamiento (mm) |
---|---|---|
4500 | 5 | 900/1000 |
6 | 550/800 | |
7 | 600/650 | |
8 | 500/550 | |
9 | *415/450/500 | |
10 | *415/*430/450 |
Modelo | Nr de Líneas | Espaciamiento (mm) |
---|---|---|
5000 | 6 | *800/850/900/950 |
7 | 700/750/800 | |
8 | **550 | |
9 | 500/550/600 | |
10 | *415/450/**550 | |
11 | *415/450/500 | |
12 | 415/430/450 | |
13 | *400 |
Modelo | Nr de Líneas | Espaciamiento (mm) |
---|---|---|
5500 | 7 | *800/850/900 |
9 | 600/650 | |
10 | 500/550 | |
11 | 500/550 | |
12 | *415/500 | |
13 | *415/*430/450 |
Modelo | Nr de Líneas | Espaciamiento (mm) |
---|---|---|
6500 | 8 | 800/900 |
9 | 790 | |
10 | *600 | |
11 | 600 | |
12 | *500/550 | |
14 | 485 | |
15 | *415/*430/450 |
Modelo | Nr de Líneas | Espaciamiento (mm) |
---|---|---|
7500 | 9 | 800/850/900 |
10 | *750/800 | |
11 | *600/650/700 | |
12 | *600/650 | |
13 | 600 | |
14 | 500/550 | |
15 | *500 | |
17 | *415/*435/450 |
(*) Espaciamiento señelado con un asterisco puede tener una modificación hasta 25mm en alguna línea.
(**) Espaciamiento señelado con un asterisco puede tener una modificación hasta 30mm en alguna línea.
Simplemente complete un formulario y envíe su mensaje.
Nos pondremos en contacto con usted en breve con más información.
Nos pondremos en contacto con usted en breve. *Campos obligatórios