Posee volante helicoidal para la regulación milimétrica del rotor con mayor posibilidad de variaciones en la distribución de semillas.
Trae depósito de abono y semilla en acero carbono con pintura epoxi y sistema de cobertura de semillas a través de cadenas con anillas y plataforma de libre acceso antideslizante.
Modelo | SAB 2000 | SAB 2300 | SAB 2600 | SAB 3000 |
Nr de discos | 11 | 13 | 15 | 17 |
Separación mínima entre líneas (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
Capac. depósito de abono metálico (L) | 333 | 366 | 423 | 468 |
Capac. depósito de semilla (L) | 182 | 210 | 241 | 297 |
Capac. depósito semilla fina (L) | 35 | 40 | 47 | 54 |
Total height (mm) | 2228 | 2228 | 2228 | 2228 |
Altura total (mm) | 1952 | 1952 | 1952 | 1952 |
Total lenght (mm) | 2930 | 3270 | 3610 | 3950 |
Ancho Útil (mm) | 1870 | 2210 | 2550 | 2890 |
Enganche en el tractor | Arrastre | Arrastre | Arrastre | Arrastre |
Potência aproximada (Hp)* | 55 | 65 | 75 | 85 |
Tipo de ruedas | Militar 5.60x15 | Militar 5.60x15 | Militar 5.60x15 | Militar 5.60x16-10L |
Separación mínina entre líneas (mm) | 170 |
Armacion | Tubular Monobloco |
(*) Potencia aproximada (hp) depende de las situaciones normales para plantar puede haber variaciones de acuerdo con el tipo de suelo, topografía, etc.
Opcional: Cajón de semilla fina de acero carbono con tratamiento epoxi. Revolvedor de semilla. Marcador de línea mecânico, manual y frontal. Ruedas compactadoras cóncava, convexa y lisa. Ruedas compactadoras cóncava, convexa y lisa con articulación.
Simplemente complete un formulario y envíe su mensaje.
Nos pondremos en contacto con usted en breve con más información.
Nos pondremos en contacto con usted en breve. *Campos obligatórios