Movimiento
Paisajismo
Construcción
Las PDM garantizan un servicio de la más alta calidad. Poseen varias opciones de regulación de la cuchilla frontal y accesorios a ser acoplados de acuerdo a la necesidad de cada cliente Baldan.
Modelo | Ancho Cuchilla | Tractores |
---|---|---|
PDM | 2150 | PDM 265/272/275 A PARTIR 90/91 SHB |
PDM | 2150 | PDM 265/275 SERIE ADVANCED SHB |
PDM | 2150 | PDM 265/275 SERIE ADVANCED 2008 SHB |
PDM | 2150 | PDM 265.4/290.4 SERIE ADVANCED ETL SHB E BT |
PDM | 2150 | PDM 265.4/290.4 SERIE ADVANCED ETL 2008 SHB E BT |
PDM | 2400 | PDM 283/290 SERIE ADVANCED SHB |
PDM | 2400 | PDM 283/290 SERIE ADVANCED 2008 SHB |
PDM | 2400 | PDM 290 A PARTIR 90/91 SHB |
PDM | 2400 | PDM 265.4/275.4 SERIE ADVANCED SHB |
PDM | 2400 | PDM 265.4/275.4 SERIE ADVANCED 2007 GII SHB |
PDM | 2400 | PDM 265.4/275.4 SERIE ADVANCED BT |
PDM | 2400 | PDM 265.4/275.4 SERIE ADVANCED 2007 GII BT |
PDM | 2400 | PDM 265.4/275.4 SERIE ADVANCED 2007 |
PDM | 2400 | PDM 265.4/275.4 SERIE ADVANCED SHB |
PDM | 2400 | PDM 265.4/275.4/283.4 SHB |
PDM | 2400 | PDM 275.4/283.4 A PARTIR 90/91 SHB |
PDM | 2400 | PDM 275.4/283.4 SHB |
PDM | 2400 | PDM 283.4/290.4 SERIE ADVANCED SHB |
PDM | 2400 | PDM 283.4/290.4 SERIE ADVANCED BT |
PDM | 2400 | PDM 283.4/290.4 |
PDM | 2400 | PDM 290.4 |
PDM | 2400 | PDM 275.4 A 290.4 EIXO TRAS. C. | L. BT/SHB C/ TANQ. C/ PASSAGEM |
PDM | 2400 | PDM 4275.4 A 4290.4 BT |
PDM | 2400 | PDM 4275.4 A 4290.4 SHB ETL | ETC | MDA |
PDM | 2400 | PDM 4275.4 A 4290.4 BT | SHB ETL | ETC | MDA C/ TANQ. HID EM BAIXO |
PDM | 2400 | PDM 4275.4 EIXO TRAC CENTRAL | LAT BT MOTOR PERKINS MDA |
PDM | 2400 | PDM 4275.4 SHB COMN. DPL. MDA TANQ. HID BAIXO MOTOR PERKINS |
PDM | 2400 | PDM 4275.4 SHB COMN. DPL. MOTOR PERKINS MDA |
PDM | 2400 | PDM 4275.4 A 4290.4 BT E SHB C/ PISTÃO AUX. |
PDM | 2400 | PDM 4283.4 BT E SHB MOTOR PERKINS C/ TANQ. HID EM BAIXO |
PDM | 2400 | PDM 4291.4 BT | 4291.4 SHB |
PDM | 2400 | PDM 4292.4 BT | 4292.4 SHB |
PDM | 2400 | PDM 4305.4 | 4306.4 | 4307.4 |
PDM | 2400 | PDM 4280.XTRA | 4283.XTRA | 4290.XTRA | 4292.XTRA (3 cilindros) |
PDM | 2400 | PDM 292.4 SHB |
PDM | 2400 | PDM 292.4 BT |
PDM | 2400 | PDM 292.4 TANQ. CHAPA SÉRIE ADVANCED BT E SHB |
PDM | 2400 | PDM 292.4 TANQ. POLITILENO SÉRIE ADVANCED BT E SHB |
PDM | 2400 | PDM 4707* | 4708* | 4709* | 5709* | 5710* |
PDM | 2400 | PDM 6711 a 6713 (mecânico) e R Dyna BT* |
PDM | 2600 | PDM 296.4 12M SHB |
PDM | 2600 | PDM 297.4 SHB |
PDM | 2600 | PDM 297.4/299.4 SHB |
PDM | 2600 | PDM 297.4/299.4 BT |
PDM | 2600 | PDM 297.4/299.4 SÉRIE 1000 SHB |
PDM | 2600 | PDM 297.4/299.4 TANQ. CHAPA SÉRIE ADVANCED SHB |
PDM | 2600 | PDM 297.4/299.4 TANQ .CHAPA SÉRIE ADVANCED BT |
PDM | 2600 | PDM 297.4/299.4 TANQ .POLIET SÉRIE ADVANCED SHB |
PDM | 2600 | PDM 297.4/299.4 TANQ .POLIET SÉRIE ADVANCED BT |
PDM | 2600 | PDM 297.4/299.4 TANQ. POLIET SÉRIE ADVANCED 2008 SHB |
PDM | 2600 | PDM 297.4/299.4 TANQ. POLIET SÉRIE ADVANCED 2008 BT |
PDM | 2600 | PDM 610.4/620.4 TANQ. POLIET SÉRIE 95 SHB |
PDM | 2600 | PDM 630.4/650.4 TANQ. POLIET SÉRIE 95 SHB |
PDM | 2600 | PDM 630.4/650.4 TANQ. POLIET SÉRIE 95 BT |
PDM | 2600 | PDM 660.4/680.4 TANQ. POLIET SÉRIE 95 SHB |
PDM | 2600 | PDM 660.4/680.4 TANQ. POLIET SÉRIE 95 SHB |
PDM | 2600 | PDM 4297.4 A 4299.4 SHB | PDM 4297.4 A 4299.4 BT |
PDM | 2600 | PDM 7150.4 SHB | PDM 7150.4 BT TANQ. C/ PASSAGEM |
PDM | 2600 | PDM 7140.4 SHB | PDM 7140.4 BT TANQ. C/ PASSAGEM |
PDM | 2600 | PDM 7180.4 SHB | PDM 7180.4 BT TANQ. C/ PASSAGEM |
PDM | 2600 | PDM 7214 | 7217 | 7219 |
Simplemente complete un formulario y envíe su mensaje.
Nos pondremos en contacto con usted en breve con más información.
Nos pondremos en contacto con usted en breve. *Campos obligatórios