PDC - Pala Agrícola Frontal para Tractores Case

Cuchilla Agrícola Frontal - Case

Con una aplicación diversificada que va de sectores de la agricultura y ganadería, sistema exclusivo de acoplamiento al tractor, las PDC garantizan servicio de la más alta calidad.

Cuchilla Delantera

Modelo Ancho
(mm)
Altura
(mm)
Peso
(kg)
Tractores
PDC 2150 430 190 PDC Farmall 80.4 / 95.4 BT e SHB* 
PDC 2400 510 275 PDC Farmall 80.4 / 95.4 BT e SHB* 
PDC 2600 510 305 PDC Farmall 80.4 / 95.4 BT e SHB* 
PDC 2600 510 305 PDC Farmall 110.4 A/120.4 A BT* 
PDC 2600 510 305 PDC Farmall 110.4 A/120.4 A BT c/ joystick* 

Pala Hidráulica (Opcional)

Modelo Ancho
(mm)
Volumen
(m³)
Peso
(kg)
Tractores
PDC 1000 0,260 278 PDC Farmall 80.4/95.4 BT e SHB* 
PDC 1300 0,400 320 PDC Farmall 80.4/95.4 BT e SHB* 
PDC 1700 0,600 400 PDC Farmall 80.4/95.4 BT e SHB* 
PDC 1700 0,600 400 PDC Farmall 110.4 A/120.4 A BT 
PDC 1700 0,600 400 PDC Farmall 110.4 A/120.4 A BT c/ joystick 

Rastrillo (Opcional):

Modelo Ancho
(mm)
Dientes Espaciamiento
Dientes
Peso
(kg)
Tractores
PDC 2100 / 2300 8/8 290 / 325 190 / 270 PDC Farmall 80.4 / 95.4 BT e SHB* 
PDC 2650 9/11 325 / 260 302 / 332 PDC Farmall 80.4 / 95.4 BT e SHB*
PDC 3175 13 262 492 PDC Farmall 80.4 / 95.4 BT e SHB* 
PDC 3175 13 262 492 PDC Farmall 110.4 A/120.4 A BT 
PDC 3175 13 262 492 PDC Farmall 110.4 A/120.4 A BT c/ joystick 

(*) Consulte el modelo del tractor por medio del departamento de Posventa Baldan.

Solicita
tu cotización

Simplemente complete un formulario y envíe su mensaje.
Nos pondremos en contacto con usted en breve con más información.

Solicitud de cotización

Descargas

Control de Publicaciones Técnicas (CPT)

Ver más productos

Movimiento
Paisajismo
Construcción
Navegue por subcategoría:
Navegue por subcategoría:
Navegue por subcategoría:

Contato
Solicita tu cotización

Nos pondremos en contacto con usted en breve. *Campos obligatórios

Telefone +55 (16) 3221-6500
Correo electrónico comercial@baldan.com.br