Preparación del suelo
Proyectada con un diseño innovador y fabricado con robustez para trabajar a mayor profundidad, logrando una perfecta incorporación de residuos de cultivos anteriores, esto satisface las necesidades del agricultor para enfrentar los más variados desafíos de pastura afectadas, reforma de los campos de caña de azúcar, así como para trabajar el perfil del suelo.
Tiene un sistema de ajuste de desplazamiento del cabezal y un espacio de 500 mm entre discos, estos diferenciales brindan a los agricultores una optimización en su trabajo en el campo.
Profundidad de Trabajo | 200 - 400mm |
Diâmetro de los Discos | 36" - 38" - 40" - 42" |
Diâmetro del Eje | 2.1/2" |
Espaciamiento entre Discos (mm) | 500 |
Neumáticos | 900x20 - 14 lonas |
Modelo | Nº Discos | Ancho de Trabajo | Nº de Neumáticos | Peso Aprox. c/ Neumáticos 900x20 | Pot. del Tractor(Hp) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | 36" (Kg) | 38" (Kg) | 40" (Kg) | 42" (Kg) | ||||
GSPCR-E | 12 | 2957 | 2 | 5318 | 5370 | 5466 | 5569 | 260-280 |
GSPCR-E | 14 | 3405 | 2 | 5866 | 5926 | 6078 | 6159 | 280-300 |
GSPCR-E | 16 | 3909 | 4 | 7301 | 7370 | 7489 | 7635 | 330-350 |
GSPCR-E | 18 | 4371 | 4 | 7763 | 7840 | 7984 | 8138 | 360-380 |
GSPCR-E | 20 | 4828 | 4 | 8099 | 8184 | 8345 | 8516 | 400-420 |
GSPCR-E | 22 | 5292 | 4 | 8428 | 8522 | 8699 | 8887 | 440-460 |
GSPCR-E | 24 | 5759 | 4 | 8750 | 8852 | 9045 | 9250 | 480-500 |
Simplemente complete un formulario y envíe su mensaje.
Nos pondremos en contacto con usted en breve con más información.
Nos pondremos en contacto con usted en breve. *Campos obligatórios