Los Arados Subsoladores Desarme Automático de los Flejes BALDAN ASDA, han sido especialmente construidos para romper las camadas compactadas del suelo, aumentando la capacidad de infiltración del suelo, facilitando el crecimiento de las raíces y disminuye considerablemente el riesgo de erosiones, posee característica propia de desarme automático de los flejes, hecho por resortes helicoidales, disminuyendo el costo de mantenimiento en áreas con raíces y piedras. Poseen varias versiones pudiendo ser acoplado a los 3 puntos del tractor, a la lanza de tiro y trae mecanismos como discos cortadores de paja y rodillos desterronadores.
Espaciamiento entre Flejes | 365 mm |
Modelo | Nr de Flejes | Nr de Discos | Diámetro de los Discos (ø) |
Ancho de Trabajo (mm) |
Peso Aproximado (Kg) |
Profundidad de Trabajo (mm) |
Potencia del Tractor (HP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASDAH | 5 | -- | -- | 1875 | 1070 | 450 | 100-125 |
ASDAH | 7 | -- | -- | 2625 | 1480 | 450 | 140-175 |
ASDAH | 9 | -- | -- | 3375 | 1800 | 450 | 180-225 |
ASDACR | 5 | -- | -- | 1875 | 1420 | 450 | 100-125 |
ASDACR | 7 | -- | -- | 2625 | 1825 | 450 | 140-175 |
ASDACR | 9 | -- | -- | 3375 | 2140 | 450 | 180-225 |
ASDACR | 11 | -- | -- | 4125 | 2700 | 450 | 220-275 |
ASDACR | 13 | -- | -- | 4875 | 3000 | 450 | 260-325 |
ASDADR | 5 | 5 | 18" | 1875 | 1850 | 450 | 100-125 |
ASDADR | 7 | 7 | 18" | 2625 | 2500 | 450 | 140-175 |
ASDADR | 9 | 9 | 18" | 3375 | 2900 | 450 | 180-225 |
ASDADR | 11 | 11 | 18" | 4125 | 3760 | 450 | 220-275 |
ASDADR | 13 | 13 | 18" | 4875 | 4200 | 450 | 260-325 |
Simplemente complete un formulario y envíe su mensaje.
Nos pondremos en contacto con usted en breve con más información.
Nos pondremos en contacto con usted en breve. *Campos obligatórios