ACD-N - Abonador Hidráulico para Labranza de Conservación

Es un equipo muy utilizado en la fertilización de cobertura, posee sistema de transmisión que permite intercambios rápidos y discos dobles con aro limitador de profundidad.

Especificaciones Técnicas

Altura Libre (mm) 800
Hooper Capacity (Lts) 100
Distribución de Abono (Kg/ha) 37 - 1680

 

Modelo Nr de
Discos
Nr de
Depósitos
Ancho del
Chassis
(mm)
Peso
Aproximado
(Kg)
Potencia
del
Tractor
(Hp)
ACD-N 2 2 2250 320 51-57
ACD-N 4 3 2250 521 51-66
ACD-N 4 2 2900 448 57-66
ACD-N 4 2 3300 460 61-66
ACD-N 4 4 3300 495 61-73
ACD-N 4 2 3650 458 61-73
ACD-N 4 4 3650 511 75-85
ACD-N 5 5 4200 551 66-75
ACD-N 5 5 4500 595 66-75
ACD-N 5 5 5500 618 75-85
ACD-N 6 3 2900 658 75-85
ACD-N 6 3 300 560 75-85
ACD-N 6 3 3650 570 75-85
ACD-N 6 3 4200 576 75-85
ACD-N 6 6 4500 585 75-85
ACD-N 6 3 5500 675 75-85
ACD-N 6 6 5500 653 75-85
ACD-N 8 4 3300 707 85-91
ACD-N 8 4 3650 660 85-91
ACD-N 10 5 4200 816 85-91
ACD-N 10 5 5500 855  85-91
ACD-N 12 6 4500 900 85-91
ACD-N 12 6 5500 933  85-91
ACD-N 14 7 5500 1043 91 - 100

 

Solicita
tu cotización

Simplemente complete un formulario y envíe su mensaje.
Nos pondremos en contacto con usted en breve con más información.

Solicitud de cotización

Descargas

Control de Publicaciones Técnicas (CPT)

Ver más productos

Fertilizar
Cultivo
Siega
Pulverización
Navegue por subcategoría:
Navegue por subcategoría:
Navegue por subcategoría:
Navegue por subcategoría:

Contato
Solicita tu cotización

Nos pondremos en contacto con usted en breve. *Campos obligatórios

Telefone +55 (16) 3221-6500
Correo electrónico comercial@baldan.com.br