Preparación del suelo
La Rastra Desterronadora y Niveladora BALDAN SP, es líder de ventas absoluta en su categoría por poseer un deseño especial de fabricación, ella puede de una vez deterronar, nivelar y hacer la incorporación de herbicidas y otros, dejando el área en condiciones ideales para la siembra, secciones de discos mixtas dentadas y lisas garantizan la alta performance de trabajo, excelente redimiento diário posee dos versiones de trabajo, podiendo ser de arrastre o al tercer punto en terrenos de dificultad para maniobras.
Profundidad de Trabajo (mm) | 50 - 150 |
Diámetro del Eje (ø) | 1.1/4" |
Diámetro de los Discos (ø) | 18" - 20" - 22" |
Modelo | Nr de Discos |
Ancho de Trabajo (mm) |
Espaciamiento entre Discos (mm) |
Peso Aprox. (Kg) |
Potencia del Tractor (Hp) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18" | 20" | 22" | |||||
SP | 20 | 1700 | 175 | 470 | 500 | 543 | 46-51 |
SP | 24 | 2100 | 175 | 540 | 575 | 625 | 55-61 |
SP | 28 | 2350 | 175 | 590 | 630 | 690 | 65-70 |
SP | 32 | 2700 | 175 | 670 | 720 | 789 | 73-80 |
SP | 36 | 3000 | 175 | 710 | 765 | 843 | 85-90 |
SP | 42 | 3600 | 175 | 810 | 870 | 961 | 95-105 |
SP | 20 | 1900 | 200 | 530 | 566 | 612 | 51-55 |
SP | 24 | 2300 | 200 | 587 | 630 | 685 | 61-65 |
SP | 28 | 2700 | 200 | 682 | 733 | 797 | 70-75 |
SP | 32 | 3100 | 200 | 760 | 818 | 891 | 80-85 |
SP | 36 | 3500 | 200 | 842 | 907 | 989 | 90-100 |
Simplemente complete un formulario y envíe su mensaje.
Nos pondremos en contacto con usted en breve con más información.
Nos pondremos en contacto con usted en breve. *Campos obligatórios