Plantador
Longitud de Transporte (mm) | 6500 / 6700* |
Ancho Util (mm) | 9450 a 19000 |
Profundidad de Trabajo (mm) | 0-120 |
Modelo | Nr de Líneas |
Largura Total (mm) |
Comprimento Total (mm) |
Comprimento Transporte (mm) |
Altura Transporte (mm) |
Altura Total (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
GIGA Air | 22 | 10600 | 8600 | 10000 | 3280 | 2700 |
GIGA Air | 30 | 14100 | 9600 | 12200 | 3280 | 2700 |
GIGA Air | 34 | 16000 | 9600 | 12200 | 3280 | 2700 |
GIGA Air | 42 | 19600 | 13600 | 17700 | 3300 | 2720 |
Modelo | Nr de Líneas |
Peso aprox. s/ sup. carreg. (kg) |
Potencia del Tractor (Cv) | Capac. Deposito Semilla (L) |
Nr de Ruedas (Un) |
Pneus (Medidas) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Direto | Convencional | ||||||
GIGA Air | 22 | 11800 | 180* | 200* | 3340 | 6 | 12 - 16,5 12 Lonas |
GIGA Air | 30 | 15500 | 240* | 270* | 4500 | 8 | 12 - 16,5 12 Lonas |
GIGA Air | 34 | 16200 | 280* | 310* | 5180 | 8 | 12 - 16,5 12 Lonas |
GIGA Air | 42 | 19700 | 340* | 380* | 6340 | 8 | 14 - 17,5 14 Lonas |
*Potencia aproximada (Hp) depende de las situaciones normales de siembra y puede haber variaciones para (+) y (-).
*Ancho de transporte de la sembradora con sistema de ruedas de control de profundidad en la maza del disco doble (opcional) es de 6700mm.
Modelo | Nr de Líneas | Separación (mm) | Ancho Util (mm) |
---|---|---|---|
GIGA Air 22 Líneas | 22 | 450 | 9450 |
21 | 500 | 10000 | |
20 | 500 | 9500 | |
19 | 550 | 9900 | |
18 | 550 | 9350 | |
16 | 600 | 9000 | |
14 | 760 | 9880 |
Modelo | Nr de Líneas | Separación (mm) | Ancho Util (mm) |
---|---|---|---|
GIGA Air 30 Líneas | 30 | 450 | 13050 |
29 | 450 | 12600 | |
26 | 500 | 12500 | |
27 | 500 | 13000 | |
24 | 550 | 12650 | |
22 | 600 | 12600 | |
18 | 760 | 12920 |
Modelo | Nr de Líneas | Separación (mm) | Ancho Util (mm) |
---|---|---|---|
GIGA Air 34 Líneas | 34 | 450 | 14850 |
33 | 450 | 14400 | |
31 | 500 | 15000 | |
30 | 500 | 14500 | |
28 | 550 | 14850 | |
26 | 600 | 15000 | |
20 | 760 | 14440 |
Modelo | Nr de Líneas | Separación (mm) | Ancho Util (mm) |
GIGA Air 42 Líneas | 42 | 450 | 18450 |
39 | 500 | 19000 | |
34 | 550 | 18150 | |
32 | 600 | 18600 | |
26 | 760 | 19000 |
Simplemente complete un formulario y envíe su mensaje.
Nos pondremos en contacto con usted en breve con más información.
Nos pondremos en contacto con usted en breve. *Campos obligatórios