Plantador
Capacidad de los depósitos semilla (L) | 65 |
Espaciamiento mínimo entre líneas (mm) | 415 |
Espaciamiento mínimo entre ruedas (mm) | 450 |
Profundidad de trabajo (mm) | 0-120 |
Distribución de abono | 57 à 1700 kg/ha |
Rueda | Militar 7.0x16x10L |
Altura total (mm) | 2000 |
Modelo | Nr de Líneas | Ancho Útil (mm) |
Ancho de Trabajo (mm) |
Ancho Total (mm) |
Cap. Depós. Adubo (L) |
Nr de Ruedas | Peso Aprox. (Kg) |
Pot. del Tractor (Hp) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caja Plástica | Caja Metálica | ||||||||
PP SOLO AIR 4000 | 8 | 3390 | 3800 | *4300 | 1400 | 1240 | 2 | 3200 | **90-100 |
PP SOLO AIR 4500 | 10 | 4060 | 4480 | *5000 | 1750 | 1500 | 4 | 4100 | **100-110 |
PP SOLO AIR 5000 | 12 | 4950 | 5350 | *6000 | 2100 | 1860 | 4 | 5050 | **120-150 |
PP SOLO AIR 5500 | 13 | 5400 | 6300 | *6500 | 2100 | 1860 | 4 | 5450 | **130-160 |
PP SOLO AIR 6500 | 15 | 6300 | 6715 | *7300 | 2600 | 2250 | 6 | 7800 | **160-190 |
PP SOLO AIR 7500 | 17 | 7200 | 7615 | *8200 | 3000 | 2610 | 6 | 8000 | **170-200 |
(*) Las dimensiones de la anchura total (mm) comprenden la sembradora con marcador de línea. La sembradora sin marcador de línea debe reducirse a 200 mm de dimensiones.
(**) Potencia aproximada (hp) depende de las situaciones normales para plantar puede haber variaciones de acuerdo con el tipo de suelo, topografía, etc.
Modelo | Nr de Líneas | Espaciamiento (mm) |
---|---|---|
4000 | 4 | 800/900/1000 |
5 | 700/800 | |
6 | 500/550 | |
7 | 500/550 | |
8 | *415/450 | |
9 | *415 |
Modelo | Nr de Líneas | Espaciamiento (mm) |
---|---|---|
4500 | 5 | 900/1000 |
6 | 550/800 | |
7 | 600/650 | |
8 | 500/550 | |
9 | *415/450/500 | |
10 | *415/*430/450 |
Modelo | Nr de Líneas | Espaciamiento (mm) |
---|---|---|
5000 | 6 | *800/850/900/950 |
7 | 700/750/800 | |
8 | **550 | |
9 | 500/550/600 | |
10 | *415/450/**550 | |
11 | *415/450/500 | |
12 | 415/430/450 | |
13 | *400 |
Modelo | Nr de Líneas | Espaciamento (mm) |
---|---|---|
5500 | 7 | *800/850/900 |
9 | 600/650 | |
10 | 500/550 | |
11 | 500/550 | |
12 | *415/500 | |
13 | *415/*430/450 |
Modelo | Nr de Líneas | Espaciamiento (mm) |
---|---|---|
6500 | 8 | 800/900 |
9 | 790 | |
10 | 600* | |
11 | 600 | |
12 | *500/550 | |
14 | 485 | |
15 | *415/*430/450 |
Modelo | Nr de Líneas | Espaciamiento (mm) |
---|---|---|
7500 | 9 | 800/850/900 |
10 | *750/800 | |
11 | *600/650/700 | |
12 | *600/650 | |
13 | 600 | |
14 | 500/550 | |
15 | *500 | |
17 | *415/*435/450 |
(*) Espaciamiento señalado con un asterísco puede tener una modificación hasta 25mm en alguna línea.
(**) Espaciamiento señalado con un asterísco puede tener una modificación hasta 30mm en alguna línea.
Simplemente complete un formulario y envíe su mensaje.
Nos pondremos en contacto con usted en breve con más información.
Nos pondremos en contacto con usted en breve. *Campos obligatórios