La rastra Niveladora Control Remoto BALDAN NVCR, fue desarrollada a partir de opiniones sacadas junto a agricultores, ella es contruida con vigas tubulares de alta resistencia y elevado padrón de calidad, el alto rendimiento sumado a la versatilidad de este modelo en las operaciones de desterronamiento, nivelación del suelo, incorporación de herbicidas y preparación reducida hacen de ella una líder de ventas de la categoría. El sistema de transporte con llantas accionadas por control hidráulico, agilizan las operaciones y permite el control ideal de la profundidad de trabajo y agilidad en las maniobras y transporte.
Diámetro de los Discos (ø) | 20" - 22" |
Diámetro del Eje (ø) | 1.1/4" |
Profundidad de Trabajo (mm) | 50 - 150 |
Rodado | Simples |
Modelo | NR de Discos |
Ancho de Trabajo |
Espaciamiento entre Discos (mm) |
Peso Aprox. (Kg) |
Potencia del Tractor (Hp) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
20" | 22" | |||||
NVCR | 28 | 2350 | 175 | 1183 | 1219 | 73 - 79 |
NVCR | 32 | 2700 | 175 | 1279 | 1320 | 83 - 89 |
NVCR | 36 | 3050 | 175 | 1352 | 1399 | 93 - 100 |
NVCR | 40 | 3420 | 175 | 1480 | 1532 | 104 - 122 |
NVCR | 42 | 3600 | 175 | 1529 | 1583 | 110 - 120 |
NVCR | 44 | 3760 | 175 | 1558 | 1615 | 115 - 120 |
NVCR | 48 | 4100 | 175 | 1752 | 1814 | 125 - 135 |
NVCR | 52 | 4450 | 175 | 1851 | 1918 | 135 - 145 |
NVCR | 56 | 4800 | 175 | 1944 | 2017 | 145 - 150 |
NVCR | 28 | 2700 | 200 | 1243 | 1279 | 75 - 85 |
NVCR | 32 | 3100 | 200 | 1321 | 1362 | 85 - 95 |
NVCR | 36 | 3500 | 200 | 1447 | 1494 | 100 - 105 |
NVCR | 40 | 3900 | 200 | 1535 | 1587 | 110 - 115 |
NVCR | 42 | 4100 | 200 | 1650 | 1704 | 115 - 120 |
NVCR | 44 | 4300 | 200 | 1753 | 1810 | 125 - 135 |
NVCR | 48 | 4700 | 200 | 1864 | 1926 | 135 - 140 |
NVCR | 52 | 5100 | 200 | 1946 | 2013 | 140 - 153 |
NVCR | 56 | 5500 | 200 | 2074 | 2147 | 153 - 167 |
Simplemente complete un formulario y envíe su mensaje.
Nos pondremos en contacto con usted en breve con más información.
Nos pondremos en contacto con usted en breve. *Campos obligatórios