La Rastra Super Pesada de Arrastre BALDAN GSPA, ha nacido del deseo de nuestros ingenieros y necesidades de campo en proyectar una rastra que pudiera resistir a serveras condiciones de trabajo, con este objectivo fue desarrollada la GSPA, con espaciamiento de 430mm entre discos y estructura de vigas tubulares hechas con acero del más alto padrón de calidad. Puede trabajar en terrenos de pastura, reconstrucción de terrenos de caña, áreas de primer año de labor, rastrojo de algodón, dentre otros, realiza el trabajo a una profundidad superior, haciendo una completa incorporación de los residuos. La GSPA posee cilindro que ayuda en la abertura y cierre de las secciones de discos.
Espaciamiento entre discos | 430mm |
Diámetro del eje | 2.1/2" |
Diámetro de los discos | 32" - 34" - 36" |
Profundidad de trabajo | 200 - 320mm |
Discos côncavos | 9,0 e 12,0 mm |
Modelo | Número de Discos | Ancho de Trabajo(mm) | Peso Aproximado | Potencia del Tractor(Hp) | Potencia del Tractor(Hp) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32" (Kg) | 34" (Kg) | 36" (Kg) | Llantas | Oruga | |||
GSPA | 10 | 1900 | 2680 | 2726 | 2784 | 110-130(Hp) | 73-80(Hp) |
GSPA | 12 | 2350 | 2912 | 3002 | 3070 | 125-156(Hp) | 90-96(Hp) |
GSPA | 14 | 2800 | 3330 | 3400 | 3450 | 145-182(Hp) | 100-112(Hp) |
GSPA | 16 | 3200 | 3760 | 3840 | 3900 | 170-208(Hp) | 120-130(Hp) |
GSPA | 18 | 3650 | 3991 | 4126 | 4228 | 190-235(Hp) | 135-145(Hp) |
GSPA | 20 | 4100 | 4324 | 4474 | 4580 | 215-265(Hp) | 150-160(Hp) |
Simplemente complete un formulario y envíe su mensaje.
Nos pondremos en contacto con usted en breve con más información.
Nos pondremos en contacto con usted en breve. *Campos obligatórios