Fertilizar
Cultivo
Siega
Pulverización
Dimensión de las Azadas (Pulgada) | 8" - 10" |
Capacidad de los Depósitos (Lt) | 100 |
Altura Libre (mm) | 660 |
Modelo | Nr de Azadas |
Nr de Depósitos |
Ancho del Chasis (mm) |
Peso Aproximado (Kg) |
Potencia del Tractor (Hp) |
---|---|---|---|---|---|
CVAC-N | 6 | 2 | 2250 | 300 | 40 - 51 |
CVAC-N | 7 | 2 | 2900 | 355 | 51 - 57 |
CVAC-N | 9 | 2 / 3 | 2900 / 3300 | 380 / 416 / 398 / 434 | 51 - 66 |
CVAC-N | 10 | 3 | 3300 / 3650 | 446 / 457 | 51 - 75 |
CVAC-N | 11 | 3 | 3300 / 3650 | 458 / 469 | 51 - 75 |
CVAC-N | 13 | 3 / 4 | 3650 / 4200 | 493 / 528 / 557 / 530 | 65 - 85 |
CVAC-N | 15 | 3 / 4 / 5 | 4200 | 558 / 621 / 586 | 70 - 91 |
CVAC-N | 16 | 5 | 4500 | 605 | 70 - 91 |
CVAC-N | 19 | 3 / 6 | 5500 | 635 / 695 | 70 - 91 |
Modelo | Nr de Azadas |
Ancho del Chasis (mm) |
Peso Aproximado (Kg) |
Potencia del Tractor (Hp) |
---|---|---|---|---|
CTV-N | 7 | 2250 | 230 | 40 - 51 |
CTV-N | 9 | 2900 / 3300 | 294 / 311 | 40 - 51 |
CTV-N | 10 | 3300 | 325 | 51 - 57 |
CTV-N | 11 | 3300 / 3650 | 338 / 348 | 51 - 57 |
CTV-N | 13 | 3650 / 4200 | 374 / 397 | 51 - 57 / 55 - 66 |
CTV-N | 15 | 4200 | 425 | 55 - 75 |
CTV-N | 16 | 4500 | 445 | 75 - 85 |
CTV-N | 19 | 5500 | 516 | 75 - 85 |
OPCIONAL: Depósitos en polietileno sistema de distribución de tipo espiral flotantes con un agitador de fertilizante (Modelo CVAC-N).
Simplemente complete un formulario y envíe su mensaje.
Nos pondremos en contacto con usted en breve con más información.
Nos pondremos en contacto con usted en breve. *Campos obligatórios